中学生部門
中学3年の部 | 優 勝 | 富松 咲季(白壁少年剣道クラブ) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 畠中 結衣(南区少年剣和会) ※全国大会県代表 | |
第三位 | 吉本 実優(久田剣道場) | |
橋口 怜奈(愛知矢田道場) | ||
敢闘賞 | 清水 楓月(安城東部祥学館) | |
石田 鈴奈(安城篠目振風会) | ||
服部 美桜(斉年寺道場剣志会) | ||
水野 真綾(誠礼館) | ||
中学2年の部 | 優 勝 | 福間 璃子(愛知矢田道場) |
準優勝 | 秋元 七海(愛知愛心館) | |
第三位 | 東 美緒(江南武道館) | |
稲垣 有莉枝(東丘少年剣友会) | ||
敢闘賞 | 江口 心絆(洗心道場) | |
佐藤 優衣(江南武道館) | ||
猪飼 結(洗心道場) | ||
太田 綾香(武徳館剣道教室) | ||
中学1年の部 | 優 勝 | 齊藤 夕倭(武徳館剣道教室) |
準優勝 | 古田 美朋(東レ居敬堂) | |
第三位 | 江口 奈優(久田剣道場) | |
太田 朔楽(東丘少年剣友会) | ||
敢闘賞 | 唐木 杏実(武徳館剣道教室) | |
山下 つばさ(斉年寺道場剣志会) | ||
髙関 りみ(東丘少年剣友会) | ||
脇園 小春(師勝武道館) |
小学生部門
小学6年の部 | 優 勝 | 髙橋 心春(白壁少年剣道クラブ) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 今道 一花(武徳館剣道教室) | |
第三位 | 青山 明香里(武徳館剣道教室) | |
中嶽 陽葵(武徳館剣道教室) | ||
敢闘賞 | 太田 陽菜(武徳館剣道教室) | |
牛島 さくら(師勝武道館) | ||
吉村 悠菜(師勝武道館) | ||
稲垣 輝(東レ居敬堂) | ||
小学5年の部 | 優 勝 | 江口 結衣子(久田剣道場) ※全国大会県代表 |
準優勝 | 清水 優月(安城東部祥学館) | |
第三位 | 江口 結芽子(久田剣道場) | |
森本 夏萌(洗心道場) | ||
敢闘賞 | 高橋 彩羽(岩倉武道館) | |
水町 藍泉(師勝武道館) | ||
梅村 英里(安城東部祥学館) | ||
福岡 澄羽(名城館) | ||
小学4年の部 | 優 勝 | 山田 葵(誠礼館) |
準優勝 | 今道 五葉(武徳館剣道教室) | |
第三位 | 神谷 音葵(修徳館日比野道場) | |
井上 優里子(洗心道場) | ||
敢闘賞 | 富松 瑞葉(アサヒ剣道教室) | |
山口 玲奈(誠礼館) | ||
福間 茉子(愛知矢田道場) | ||
安部 碧(修武館) | ||
小学3年の部 | 優 勝 | 江口 うたの(久田剣道場) |
準優勝 | 小川 生夢(江南武道館) | |
第三位 | 加藤 天望(江南武道館) | |
森田 芽生(江南武道館) | ||
敢闘賞 | 石川 凜佳(東レ居敬堂) | |
安田 紗蘭(誠礼館) | ||
深津 和花(葵剣友会) | ||
久田 呼幸(知多八幡水鏡会) | ||
小学1・2年の部 | 優 勝 | 深水 結依望(愛知愛心館) |
準優勝 | 濵﨑 凪(東レ居敬堂) | |
第三位 | 今道 百々果(武徳館剣道教室) | |
高橋 詩乃(緑警察署正心舘) | ||
敢闘賞 | 中西 美月(清須吉法師会) | |
安田 詩乃(誠礼館) | ||
伊藤 蒼夏(緑警察署正心舘) | ||
中嶽 干陽(武徳館剣道教室) |
全国道場少年剣道選手権大会・愛知県代表選手
中学年の部 | 富松 咲季 | 白壁少年剣道クラブ |
---|---|---|
畠中 結衣 | 南区少年剣和会 | |
小学生の部 | 髙橋 心春 | 白壁少年剣道クラブ |
江口 結衣子 | 久田剣道場 |