小中学生女子:235名参加
中学生部門
中学3年の部 | 優 勝 | 森 文那(久田剣道場) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 柵木 律乃(玄武道場) | |
第三位 | 清水 琴音(東レ居敬堂) | |
飯沼 理沙(小牧山城剣志会) | ||
敢闘賞 | 小川 菜々子(鬼崎剣道スポーツ少年団) | |
秋田 紗和(修武館) | ||
榑林 ゆらら(久田剣道場) | ||
園田 百花(天白少年剣道育成会) | ||
中学2年の部 | 優 勝 | 北河 ひなた(安城篠目振風会) ※全国大会県代表 |
準優勝 | 西岡 伽弥乃(岩倉武道館) | |
第三位 | 塩田 円佳(久田剣道場) | |
柴田 唯凪(斉年寺道場剣志会) | ||
敢闘賞 | 青山 姫良里(武徳館剣道教室) | |
重富 陽葵(東レ居敬堂) | ||
平山 こはる(東レ居敬堂) | ||
笠原 綾華(鬼崎剣道スポーツ少年団) | ||
中学1年の部 | 優 勝 | 山内 朋子(玄武道場) |
準優勝 | 高木 唯花(東丘少年剣友会) | |
第三位 | 松山 留花(洗心道場) | |
鈴木 凰愛(龍輝館) | ||
敢闘賞 | 畔柳 知花(愛知錬心舘) | |
林 千夏(玄武道場) | ||
坂下 優衣(愛知静心館) | ||
森山 里恋(南区少年剣和会) |
小学生部門
小学6年の部 | 優 勝 | 小林 心乃(洗心道場) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 近藤 美空(修徳館日比野道場) ※全国大会県代表 | |
第三位 | 柴川 夏葵(愛知白帝館道場) | |
市川 珠名(安城東部祥学館) | ||
敢闘賞 | 山本 実和(久田剣道場) | |
槇野 桜子(洗心道場) | ||
奥田 千陽(東丘少年剣友会) | ||
伊丹 空奈(武徳館剣道教室) | ||
小学5年の部 | 優 勝 | 林 風音(天白少年剣道育成会) |
準優勝 | 畠中 結衣(南区少年剣和会) | |
第三位 | 落合 由季乃(誠礼館) | |
水野 真綾(誠礼館) | ||
敢闘賞 | 岩瀬 こは(小牧山城剣志会) | |
富松 咲季(千代が丘剣道教室) | ||
清水 楓月(安城東部祥学館) | ||
廣澤 彩乃(斉年寺道場剣志会) | ||
小学4年の部 | 優 勝 | 大嶋 虹乃美(久田剣道場) |
準優勝 | 猪飼 結(洗心道場) | |
第三位 | 稲垣 有莉枝(東丘少年剣友会) | |
小澤 加奈(瑞穂少年剣友会) | ||
敢闘賞 | 伊藤 葉月(斉年寺道場剣志会) | |
花井 優希(健礼会近藤道場) | ||
太田 綾香(武徳館剣道教室) | ||
中村 百々羽(愛心館) | ||
小学3年の部 | 優 勝 | 古田 美朋(東レ居敬堂) |
準優勝 | 井上 絵美莉(武徳館剣道教室) | |
第三位 | 山下 つばさ(斉年寺道場剣志会) | |
穂積 歩依(千代が丘剣道教室) | ||
敢闘賞 | 唐木 杏実(武徳館剣道教室) | |
伊藤 朱那(千代が丘剣道教室) | ||
藤田 藍吹(千代が丘剣道教室) | ||
廣澤 和奏(斉年寺道場剣志会) | ||
小学1・2年の部 | 優 勝 | 太田 陽菜(武徳館剣道教室) |
準優勝 | 稲垣 輝(玄武道場) | |
第三位 | 吉田 瑞穂(南警察署少年剣道教室) | |
髙羽 那優(名城館) | ||
敢闘賞 | 神谷 香捺子(修徳館日比野道場) | |
髙橋 心春(白壁少年剣道クラブ) | ||
今道 一花(武徳館剣道教室) | ||
高橋 彩羽(岩倉武道館) |
全国道場少年剣道選手権大会・愛知県代表選手
中学年の部 | 森 文那 | 久田剣道場 |
---|---|---|
北河 ひなた | 安城篠目振風会 | |
小学生の部 | 小林 心乃 | 洗心道場 |
近藤 美空 | 修徳館日比野道場 |