中学3年の部 | 優 勝 | 木全 悠誠(洗心道場) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 上村 武尊(砥鹿神社剣道教室) ※全国大会県代表 | |
第三位 | 安藤 千真(洗心道場) | |
佐々木 勇人(洗心道場) | ||
敢闘賞 | 安藤 仁恭(洗心道場) | |
水谷 直人(アサヒ剣道教室) | ||
細野 壱賢(名城館) | ||
下山 大智(斉年寺道場剣志会) | ||
中学2年の部 | 優 勝 | 坂田 竣宥(安城篠目振風会) |
準優勝 | 舘井 慎太郎(要心館) | |
第三位 | 鎌田 弘季(洗心道場) | |
小野寺 翔太(修徳館日比野道場) | ||
敢闘賞 | 堀尾 斗真(洗心道場) | |
太田 幹人(成学館剣道教室) | ||
村田 伊織(誠礼館) | ||
池田 祐真(千代が丘剣道教室) | ||
中学1年の部 | 優 勝 | 髙橋 慎之佑(洗心道場) |
準優勝 | 杉原 弘祐(桜武館) | |
第三位 | 松元 晶寛(東レ居敬堂) | |
山岡 冬馬(修徳館日比野道場) | ||
敢闘賞 | 笠原 蒼太(鬼崎スポーツ少年団) | |
吉田 利幸(洗心道場) | ||
山下 鈴之助(斉年寺道場剣志会) | ||
上村 義輝(武徳館剣道教室) |
小学生部門
小学6年の部 | 優 勝 | 久田 直幸(千代が丘剣道教室) ※全国大会県代表 |
---|---|---|
準優勝 | 日南田 拓巳(千代が丘剣道教室) ※全国大会県代表 | |
第三位 | 久田松 颯人(洗心道場) | |
小林 遼太郎(洗心道場) | ||
敢闘賞 | 田淵 晶登(武徳館剣道教室) | |
藤堂 文太(修徳館日比野道場) | ||
清本 泰也(小牧山城剣志会) | ||
加藤 奨貴(武徳館剣道教室) | ||
小学5年の部 | 優 勝 | 里脇 大河(洗心道場) |
準優勝 | 大町 拓海(洗心道場) | |
第三位 | 井手迫 怜(南警察少年剣道教室) | |
佐々木 俊(武徳館剣道教室) | ||
敢闘賞 | 多木 良太郎(東丘少年剣友会) | |
藤堂 玄太(修徳館日比野道場) | ||
猪飼 要(洗心道場) | ||
中村 優希(愛知錬心館) | ||
小学4年の部 | 優 勝 | 加藤 匠(洗心道場) |
準優勝 | 山本 泰生(久田道場) | |
第三位 | 柴山 天(愛知練心館) | |
大村 晃誠(名城館) | ||
敢闘賞 | 眞野 立暉(武徳館剣道教室) | |
佐藤 良磨(洗心道場) | ||
鈴木 恵伍(東丘少年剣友会) | ||
鳥山 煌牙(修徳館日比野道場) | ||
小学3年の部 | 優 勝 | 東 秀優(修徳館日比野道場) |
準優勝 | 鎌田 誠也(千代が丘剣道教室) | |
第三位 | 石原 稜晟(洗心道場) | |
高柳 翔馬(修徳館日比野道場) | ||
敢闘賞 | 森島 一稀(洗心道場) | |
喜岡 純也(東丘少年剣友会) | ||
鈴木 涼之介(久田剣道場) | ||
山下 龍之助(斉年寺道場剣志会) | ||
小学1・2年の部 | 優 勝 | 眞野 圭司(武徳館剣道教室) |
準優勝 | 小野田 伊織(葵剣友会) | |
第三位 | 江口 拓実(誠礼館) | |
尾野 浩康(千代が丘剣道教室) | ||
敢闘賞 | 久田 倖太(千代が丘剣道教室) | |
長谷川 克心(要心館) | ||
服部 光竜(武徳館剣道教室) | ||
岩田 俊佑(洗心道場) |
全国道場少年剣道選手権大会 愛知県代表選手
名 前 | 道 場 | |
---|---|---|
中学生 | 木全 悠誠 | 洗心道場 |
上村 武尊 | 砥鹿神社剣道教室 | |
小学生 | 久田 直幸 | 千代が丘剣道教室 |
日南田 拓己 | 千代が丘剣道教室 |