小学生低学年の部
優 勝 | 東松舘道場(東京都) |
---|---|
準優勝 | 福井養正館A(福井県) |
第三位 | 須恵剣友会(福岡県) / 光武館道場(神奈川県) |
敢闘賞 | 和光剣心塾(山口県) / 志道館学園A(岐阜県) / 解脱錬心舘(埼玉県) / 埼玉越生錬成会(埼玉県) |
小学生の部
優 勝 | 洗心道場A(愛知県) |
---|---|
準優勝 | 和歌山砂山少年剣友会(和歌山県) |
第三位 | 東松舘道場(東京都) / 小曽根剣友会(大阪府) |
優良賞 | 昭島中央剣友会A(東京都) |
敢闘賞 | 東レ居敬堂A(愛知県) / 光武館道場(神奈川県) / 鬼高剣友会(千葉県) / 京都太秦少年剣道部(京都府) / 伊集院剣心館(鹿児島県) |
中学生の部
優 勝 | 福岡如水館A(福岡県) |
---|---|
準優勝 | 東松舘道場(東京都) |
第三位 | 洗心道場A(愛知県) / 解脱錬心舘(埼玉県) |
優良賞 | 九好会(熊本県) |
敢闘賞 | 福岡如水館B(福岡県) / 昭島中央剣友会(東京都) / 頸城大瀁少年剣道部A(新潟県) / 雄邦館(東京都) / 須恵剣友会(福岡県) |
中学生女子の部
優 勝 | 久田剣道場(愛知県) |
---|---|
準優勝 | 緑苑剣道少年団(岐阜県) |
第三位 | 昭島中央剣友会(東京都) / 京都久御山真武館A(京都府) |
敢闘賞 | 愛心館A(愛知県) / 山梨健心館(山梨県) / 宝塚剣道円心会(兵庫県) / 小松桜木剣正会A(石川県) |