優 勝 | 尚道館A(静岡) |
---|---|
準優勝 | 祥氣院(東京) |
第三位 | 洗心道場B(愛知) 和歌山砂山少年剣友会(和歌山) |
敢闘賞 | 福井養正館A(福井) 洗心道場A(愛知) 解脱錬心館(埼玉) 福井養正館B(福井) |
決勝
祥氣院 | 0−1 | 尚道舘A |
準決勝
祥氣院 | 2−0 | 洗心道場B |
和歌山砂山少年剣友会A | 0−1 | 尚道舘A |
ブロック決勝
祥氣院 | 1−0 | 福井養正館A |
尚道舘A | 2−0 | 洗心道場A |
解脱錬心館 | 0−0 代表者 |
洗心道場B |
福井養正館B | 0−1 | 和歌山砂山少年剣友会A |
4回戦
祥氣院 | 2−1 | 四日市市立西朝明中学校 |
水龍舘 | 1−2 | 福井養正館A |
さくら会少年剣道部A | 1−2 | 福井養正館B |
凌雲館村雲道場 | 0−2 | 和歌山砂山少年剣友会A |
尚道舘A | 2−0 | 桐生町少年剣道教室A |
まつお少年剣友会 | 0−2 | 洗心道場A |
旺武道場 | 0−2 | 解脱錬心館 |
洗心道場B | 0−0 代表者 |
安藤塾A |
3回戦
祥氣院 | 2−0 | 中部剣志会 |
桔梗館多治見道場A | 0−3 | 四日市市立西朝明中学校 |
水龍舘 | 1−0 | 貢川剣友会 |
尚道舘B | 0−2 | 福井養正館A |
さくら会少年剣道部A | 1−1 | 剣林館道場 |
福井養正館B | 3−0 | 岐阜剣真館A |
凌雲館村雲道場 | 0−0 代表者 |
東レ居敬堂A |
諏訪尚武舘道場 | 0−3 | 和歌山砂山少年剣友会A |
尚道舘A | 2−0 | 愛心館 |
和歌山砂山少年剣友会B | 1−2 | 桐生町少年剣道教室A |
まつお少年剣友会 | 2−0 | さくら会少年剣道部B |
額田中道場 | 0−1 | 洗心道場A |
旺武道場 | 1−1 代表者 |
富山武道館 |
安城篠目振風会 | 0−2 | 解脱錬心館 |
福井養正館C | 0−2 | 洗心道場B |
桜武館A | 0−1 | 安藤塾A |
2回戦
祥氣院 | 3−0 | 下有知剣道スポーツ少年団B |
中部剣志会 | 1−1 本数 |
安藤塾B |
広川少年剣道教室 | 1−1 | 桔梗館多治見道場A |
川北町少年深武館 | 0−3 | 四日市市立西朝明中学校 |
鬼高剣友会 | 0−2 | 水龍舘 |
緑苑剣道少年団 | 1−1 代表者 |
貢川剣友会 |
健礼会近藤道場 | 0−2 | 尚道舘B |
桜武館B | 0−3 | 福井養正館A |
さくら会少年剣道部A | 3−0 | 福地中学校 |
剣林館道場 | 2−1 | 砥鹿神社剣道教室B |
福井要正館B | 3−0 | 志道館 |
岐阜剣真館A | 1−1 | 萌木剣道教室A |
凌雲館村雲道場 | 0−0 代表者 |
直信舘和泉道場 |
中有知剣道少年団 | 2−0 | 東レ居敬堂A |
諏訪尚武舘道場 | 1−1 | 桜武館C |
克己会 | 0−2 | 和歌山砂山少年剣友会A |
尚道舘A | 3−0 | 御油剣道教室 |
愛心館 | 1−0 | 飛騨清見聖心館道場 |
和歌山砂山少年剣友会B | 1−0 | 下有知剣道スポーツ少年団A |
武徳館剣道教室 | 0−0 代表者 |
桐生町少年剣道教室A |
新化館A | 1−1 | まつお少年剣友会 |
さくら会少年剣道部B | 2−0 | 北浜葉葉館 |
鯖江剣道団 | 1−2 | 額田中道場 |
一閃会 | 0−1 | 洗心道場A |
旺武道場 | 2−1 | 新知剣道教室B |
修徳館日比野道場 | 0−1 | 富山武道館 |
岐阜剣真館B | 0−2 | 安城篠目振風会 |
桔梗館多治見道場B | 0−1 | 解脱錬心館 |
平坂武道館 | 1−1 | 福井養正館C |
悟道館後藤道場 | 0−1 | 洗心道場B |
萌木剣道教室B | 0−0 代表者 |
桜武館A |
砥鹿神社剣道教室A | 0−2 | 安藤塾A |
1回戦
下有知剣道スポーツ少年団B | 1−0 | 誠和会 |
新知剣道教室A | 0−3 | 中部剣志会 |
東丘少年剣友会 | 0−2 | 広川少年剣道教室 |
桔梗館多治見道場A | 1−1 | 鍾念道場 |
岐南剣道スポーツ少年団 | 1−1 代表者 |
川北町少年深武館 |
水龍舘 | 3−0 | 一ツ木剣道クラブ |
幸剣会 | 0−3 | 緑苑剣道少年団 |
岡谷市剣道協会 | 0−2 | 尚道舘B |
桜武館B | 2−1 | 大勇道場 |
八日市少年剣道クラブ | 1−2 | 福地中学校 |
剣林館道場 | 1−0 | 大浜剣友会 |
成学館剣道教室 | 0−1 | 志道館 |
天白少年剣道育成会 | 1−1 本数 |
岐阜剣真館A |
直信舘和泉道場 | 2−0 | 龍輝館 |
中有知剣道少年団 | 0−3 | 宝達志水町武道館 |
桜武館C | 0−0 代表者 |
桐生町少年剣道教室C |
沼津桜華剣道少年団 | 0−2 | 克己会 |
愛知川剣心会 | 1−2 | 御油剣道教室 |
宝塚剣道円心会 | 1−2 | 愛心館 |
小牧山城剣志会 | 0−2 | 下有知剣道スポーツ少年団A |
武徳館剣道教室 | 1−1 | 安藤塾C |
まつお少年剣友会 | 2−1 | 江南武道館 |
さくら会少年剣道部B | 2−1 | 瑞穂少年剣友会 |
誠心剣友会 | 0−3 | 額田中道場 |
一閃会 | 2−0 | 浄水剣友会 |
桐生町少年剣道教室B | 0−1 | 新知剣道教室B |
新化館B | 0−1 | 修徳館日比野道場 |
丘剣道クラブ | 0−0 代表者 |
安城篠目振風会 |
桔梗館多治見道場B | 2−0 | 尚道舘C |
福井養正館C | 1−1 本数 |
東レ居敬堂B |
悟道館後藤道場 | 3−0 | 葵剣友会 |
桜武館A | 2−0 | 小松桜木剣正会 |
砥鹿神社剣道教室A | 1−0 | 明和会 |