優 勝 | 福岡如水館 |
---|---|
準優勝 | 山梨健心館 |
第三位 | 昇龍館一福道場 滋賀仁勇館道場 |
優良賞 | 洗心道場A |
敢闘賞 | 昭島中央剣友会 悟道館後藤道場 東松舘道場 尚道館 武徳館剣道教室A |
決勝戦
福岡如水館 | 2−0 | 山梨健心館 |
準決勝戦戦
昇龍館一福道場 | 0−2 | 福岡如水館 |
山梨健心館 | 5−0 | 滋賀仁勇館道場 |
準々決勝戦
洗心道場A | 0−1 | 福岡如水館 |
ブロック決勝戦
洗心道場A | 2−0 | 昭島中央剣友会 |
山梨健心館A | 2−0 | 悟道館後藤道場 |
滋賀仁勇館道場 | 3−2 | 尚道館 |
東松舘道場A | 1−1 代表者 |
昇龍館一福道場 |
福岡如水館 | 1−1 本数 |
武徳館剣道教室A |
6回戦
東松舘道場 | 3−1 | さくら会少年剣道部A |
上の台剣友会 | 0−1 | 武徳館剣道教室A |
新宮剣志館 | 0−3 | 悟道館後藤道場 |
尚道舘 | 2−1 | 小曽根剣友会 |
福岡如水館 | 4−0 | 永山剣友会 |
新宮剣志舘 | 0−3 | 悟道館後藤道場 |
東レ居敬堂A | 0−2 | 昇龍館一福道場 |
5回戦
洗心道場 | 3−0 | 東松舘道場B |
山梨健心館 | 1−0 | 鬼高剣友会 |
和歌山武道館 | 0−2 | 昭島中央剣友会 |
滋賀仁勇館 | 1−0 | 京都太秦少年剣道部 |
修徳館日比野道場A | 0−0 代表者 |
武徳館剣道教室A |
4回戦
山梨健心館A | 3−0 | 江南武道館 |
洗心道場A | 3−0 | 津田学園剣道クラブ |
鯖江剣道団 | 0−4 | 東松舘道場B |
福住剣友会 | 0−3 | 武徳館剣道教室A |
鬼高剣友会 | 3−2 | 三劔会 |
滋賀仁勇館 | 4−1 | 斉年寺道場剣士会A |
東松舘道場 | 2−0 | 東陶器春風館 |
和歌山武道館 | 3−0 | 東丘少年剣友会 |
福岡如水館 | 4−0 | 淩雲館村雲道場 |
剣修舘道場 | 0−2 | 新宮剣志舘 |
山梨健心館B | 1−2 | さくら会少年剣道部A |
武修館 | 0−4 | 京都太秦少年剣道部 |
千代が丘剣道教室 | 0−3 | 永山剣友会 |
鐘念道場A | 1−2 | 昭島中央剣友会 |
尚道館 | 4−1 | 和歌山砂山少年剣友会 |
東レ居敬堂A | 3−2 | 富山武道館 |
練武館郡道場 | 0−2 | 悟道館後藤道場 |
新化舘A | 1−3 | 小曽根剣友会 |
上の台剣友会 | 1−0 | 蔵の街剣志会A |
昇龍館一福道場 | 2−1 | 印南剣道場 |
3回戦
山梨健心館A | 2−0 | 深武館 |
洗心道場A | 5−0 | 誠心剣友会 |
東松舘 | 2−1 | 蔵の街剣志会B |
滋賀仁勇館 | 3−0 | 深住桂志館 |
水龍舘 | 0−1 | 江南武道館 |
征道館岩尾道場 | 1−3 | 津田学園剣道クラブ |
武徳館剣道教室B | 2−3 | 東陶器春風館 |
福井養生館B | 1−2 | 斉年寺道場剣志会A |
福岡如水館 | 5−0 | 誠礼館 |
鬼高剣友会 | 1−0 | 飛騨清見聖心館道場 |
鯖江剣道団 | 2−1 | 剣心会 |
昭島中央剣友会B | 0−2 | 三劔会 |
武修館 | 3−0 | 一北剣少スポーツ少年団A |
山梨健心館B | 2−2 | 安城篠目振風会 |
森本少年剣道教室 | 0−2 | 淩雲館村雲道場 |
東松舘道場B | 1−1 本数 |
一好会 |
久米剣道スポーツ少年団 | 0−3 | さくら会少年剣道部A |
五葉館 | 1−1 本数 |
剣修舘道場 |
岡崎少年剣心会 | 0−5 | 和歌山武道館 |
久田剣道場 | 0−2 | 京都太秦 |
清練会 | 0−3 | 千代が丘 |
東レ居敬堂 | 4−0 | 鐘念道場 |
足柄錬心館 | 1−4 | 新宮剣志会 |
神武舘神山道場 | 1−4 | 江南武道館 |
東丘少年剣友会 | 4−2 | 美濃剣心会 |
尚道館 | 4−3 | 洗心道場B |
静岡武修館 | 1−2 | 永山剣友会 |
練武館郡道場 | 1−0 | 員弁剣友会 |
大阪剣武舘 | 1−2 | 鐘念道場 |
富山武道館 | 0−0 代表者 |
広川少年剣道教室 |
上の台剣友会 | 3−1 | 新知剣道教室 |
和歌山砂山少年剣友会 | 2−1 | 大道塾 |
悟道館後藤道場 | 3−0 | 解脱錬心館 |
守山剣友会 | 0−5 | 昭島中央剣友会A |
萌木剣道教室 | 1−4 | 新化館A |
昇龍館一福道場 | 3−0 | 浦安本部道場 |
羽島市剣道教室スポーツ少年団 | 0−3 | 蔵の街剣志会 |
斉年寺道場剣志会B | 0−5 | 修徳館日比野道場 |
八日市少年剣道クラブ | 0−5 | 小曽根剣友会 |
京都久御山真武館 | 1−2 | 印南剣道場 |
2回戦
福岡如水館 | 5−0 | せた魂剣道部 |
誠礼館 | 2−2 代表者 |
福井養正館A |
瑞穂少年剣友会A | 森本少年剣道教室 | |
勝川剣友会 | 1−3 | 淩雲館村雲道場 |
京都清練会 | 1−1 代表者 |
緑苑剣道少年団A |
千代が丘剣道教室A | 2−0 | 埼玉越生錬成会 |
静岡武修館 | 1−0 | 三重一心剣友会 |
東丘少年剣友会B | 0−2 | 永山剣友会 |
上の台剣友会 | 3−0 | 桐生町少年剣道教室 |
門真市剣友会 | 0−2 | 新知剣道教室 |
弘武館 | 1−3 | 羽島市剣道教室スポーツ少年団 |
大和豊心館道場 | 1−2 | 蔵の街剣志会A |
斉年寺道場剣志会B | 1−1 代表者 |
對山館B |
修徳館日比野道場A | 5−0 | 高砂剣道教室剣誠会 |
桜武館剣道教室 | 1−2 | 福住剣友会 |
馬瀬武道館 | 0−3 | 武徳館剣道教室A |
山梨健心館A | 3−0 | 京都蒼龍館 |
健礼会近藤道場 | 0−2 | 川北町少年剣道深武館 |
水龍舘 | 4−1 | 龍輝館 |
江南武道館 | 3−0 | 鯖江志士樹館道場A |
鬼高剣友会 | 3−0 | さくら会少年剣道部B |
誠和会 | 0−2 | 飛騨清見聖心館道場 |
要心館 | 1−2 | 昭島中央剣友会B |
桔梗館多治見道場 | 0−2 | 三劔会 |
五葉館 | 1−0 | 洗心道場C |
宮原少年剣友会 | 1−2 | 剣修舘道場 |
足柄錬心館 | 4−0 | 輝龍剣志隊 |
近江誠道館 | 0−1 | 新宮剣志館 |
亀青剣道部 | 0−2 | 錬武館郡道場 |
武徳館剣道教室C | 0−2 | 員弁剣友会 |
砥鹿神社剣道教室 | 0−4 | 悟道館後藤道場 |
弥富弥生剣道会 | 0−2 | 解脱錬心館 |
洗心道場A | 4−0 | 大和一北剣少B |
神明館 | 0−4 | 誠心剣友会 |
征道館岩尾道場 | 2−0 | 弥富大栄剣道会 |
京都山科少年剣友会 | 津田学園剣道クラブ | |
味鋺剣友会 | 1−2 | 鯖江剣道団 |
剣心会 | 2−1 | 東レ居敬堂B |
新化館B | 0−2 | 東松舘道場B |
一好会 | 1−0 | 奈良心剣道場 |
志道館学園 | 1−2 | 岡崎少年剣心会 |
修武館 | 0−3 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ |
東丘少年剣友会A | 3−0 | 高山市武道館A |
美濃剣心会 | 3−0 | 浜北剣道スポーツ少年団B |
南区少年剣和会 | 0−4 | 大阪剣武館 |
北勢剣道教室 | 2−3 | 鐘念道場A |
岐阜剣真館 | 1−2 | 守山剣友会 |
愛知川剣心会 | 0−3 | 昭島中央剣友会A |
滋賀仁勇館道場 | 1−0 | 金龍館 |
深阪桂志館 | 4−0 | 弥冨桜剣道会 |
福井養生館B | 2−1 | 葵剣友会 |
斉年寺道場剣志会A | 南十津川少年剣道クラブ | |
武修館 | 2−0 | 成学館剣道教室 |
一北剣少スポーツ少年団A | 2−1 | 相生若竹会剣道部 |
久田剣道場 | 2−2 本数 |
旺武道場 |
鬼崎剣道スポーツ少年団 | 1−2 | 京都太秦少年剣道部 |
尚道舘 | 3−0 | 中有知剣道少年団 |
洗心道場B | 4−1 | 對山館A |
和歌山砂山少年剣友会 | 3−2 | 緑苑剣道少年団B |
天白少年剣道育成会 | 0−3 | 大道塾 |
敦賀市剣道スポーツ少年団 | 0−1 | 萌木剣道教室 |
岩倉武道館 | 0−4 | 新化館A |
八日市少年剣道クラブ | 2−1 | 下有知剣道スポーツ少年団 |
学運堂剣道教室 | 0−5 | 小曽根剣友会 |
東松舘道場A | 5−0 | 高山市武道館B |
音羽少年剣道教室A | 1−3 | 蔵の街剣志会B |
諏訪尚武舘道場 | 0−3 | 武徳館剣道教室B |
東陶器春風館 | 浜北スポーツ少年団A | |
山梨健心館B | 4−0 | 大勇道場 |
安城篠目振風会 | 3−0 | 北本剣士会 |
久米剣道スポーツ少年団 | 2−1 | 本田剣道少年団 |
久里浜剣友会 | 1−2 | さくら会少年剣道部A |
東レ居敬堂A | 2−1 | 甲南剣道少年団忍修館道場 |
鐘念道場B | 3−0 | 鯖江志士樹館道場B |
瑞穂少年剣友会B | 0−2 | 富山武道館 |
広川少年剣道教室 | 千代が丘剣道教室B | |
三島剣道スポーツ少年団 | 0−5 | 昇龍館一福道場 |
浦安本部道場 | 3−0 | 西尾青少年剣道クラブ |
京都久御山真武館 | 4−0 | 修徳館日比野道場B |
関目剣友会 | 0−2 | 印南剣道場 |
1回戦
剣林館 | 0−1 | せた魂剣道部 |
馬瀬武道館 | 3−0 | 緑警察署 正心舘 |
小牧山城剣志会 | 1−2 | 京都蒼龍館 |
大和一北剣少B | 2−2− 本数 |
音羽少年剣道教室B |
大垣西部剣道少年団 | 0−3 | 金龍舘道場 |
関目剣友会 | 4−0安城東部剣道クラブ | |
広川剣道教室 | 1−0 | 千代が丘剣道教室 |